5 мая 2026 года подведены итоги V юбилейного открытого республиканского онлайн-конкурса детских танцевальных коллективов «ТАНЦУЮТ ДЕТИ», посвященное году Культуры в Республике Саха (Якутия) и Международному Дню танца.
На конкурс «Танцуют дети» поступило 11 заявок из 6 образовательных организаций. Приняли участие большое количество воспитанников: 139 детей по трем категориям.
Все представленные на конкурс танцевальные номера яркие, красочные по своему стилевому оформлению, оригинальные по своему содержанию и композиционной постановке, неповторимые и уникальные. Оценивать и выбирать лучшие из них членам жюри было довольно непросто. Организаторы конкурса выражают благодарность членам жюри конкурса: Сивцевой Ольге Васильевне, Новоприезжему Сулустаану Анатольевичу, Петровой Ольге Семеновне — за оперативную работу и качественную оценку.
ИТОГИ V юбилейного открытого республиканского онлайн-конкурса детских танцевальных коллективов «ТАНЦУЮТ ДЕТИ», посвященное году Культуры в Республике Саха (Якутия) и Международному Дню танца.
1 категория — воспитанники ДОУ
| № | Место | Название танца | Наименование организации | Название коллектива | Руководитель |
| 1 | ГРАН-ПРИ | Дьөһөгөй оҕолоро | Усть Алданский улус, с. Мындаба МБДОУ «Күнчээн»— Д/С | “Күн тэтимэ” | Кириллова А.С. |
| 2 | Лауреат I степени | Где живут улыбки | Мегино-Кангаласский улус, пгт. Нижний Бестях, МДБОУ «Солнышко» — Д/С | “Карамельки” | Винокурова Н.Т. |
| 3 | Лауреат II степени | Самовар | Усть-Алданский улус, с. Борогонцы, МБДОУ «Кэскил» | “Күнчээн” | Григорьева Е.П. |
| 4 | Лауреат III степени | Танец зайчиков | Усть-Алданский улус, с. Борогонцы, МБДОУ «Кэскил | “Сулусчаан” | Григорьева Е.П. |
| 5 | Лауреат III степени | Пляска с погремушками | Усть-Алданский улус, с. Борогонцы, МБДОУ «Кэскил | “Сулусчаан” | Григорьева Е.П. |
2 категория — учащиеся ОУ, ДО (дети 7-10 лет)
| № | Место | Название танца | Наименование организации | Название коллектива | Руководитель |
| 1 | ГРАН-ПРИ | Валенки | Усть-Алданский улус, с. Борогонцы, МБУ ДО ДЮСШ им. Е.Ф. Габышева | “Энергия» | Ларионова Т.Л. |
| 2 | Лауреат I степени | Сайылык | Усть-Алданский улус, с.Тумул МБУ Тумульская СОШ им. В.И. Прокопьева | “Күндээр” | Иванова Е.Д. |
| 3 | Лауреат II степени | Ковбойский танец | Усть-Алданский улус, с. Борогонцы, МБУ ДО ДЮСШ им. Е.Ф. Габышева | «Энергия» | Ларионова Т.Л. |
3 категория — учащиеся ОУ, ДО (дети 11-17 лет)
| № | Место | Название танца | Наименование организации | Название коллектива | Руководитель |
| 1 | ГРАН-ПРИ | Виртуальное поколение | Усть-Алданский улус, с. Борогонцы, МБУ ДО ДЮСШ им. Е.Ф. Габышева | “Энергия” | Ларионова Т.Л. |
| 2 | Лауреат I степени | Дэгэрэҥ | Усть-Алданский улус, с.Тумул МБУ Тумульская СОШ им. В.И. Прокопьева | «Күндээр» | Иванова Е.Д. |
| 3 | Лауреат II степени | Русский стилизованный танец | Усть-Алданский улус, с.Хомустах МКОУ Хомустахская ООШ | «Хомус» | Попова Ф.Ф. |
| 4 | Номинация “Лучший руководитель” | Григорьева Елена Петровна |



